최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2939 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2025.09.23 | ![]() |
| 2938 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.22 | ![]() |
| 2937 | 제9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.22 | ![]() |
| 2936 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 본회의 | 2025.07.14 | ![]() |
| 2935 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.07.11 | ![]() |
| 2934 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2025.07.11 | ![]() |
| 2933 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 본회의 | 2025.07.10 | ![]() |
| 2932 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 본회의 | 2025.07.09 | ![]() |
| 2931 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.08 | ![]() |
| 2930 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.07 | ![]() |


