회기운영현황
검색결과
| 연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297 | 2026-10-26 ~ 2026-11-09 | 15 | 2 | ||||
| 2026 | 296 | 2026-10-07 ~ 2026-10-21 | 15 | 5 | ||||
| 2026 | 295 | 2026-09-21 ~ 2026-10-05 | 15 | 1 | ||||
| 2026 | 294 | 2026-08-10 ~ 2026-08-24 | 15 | 2 | ||||
| 2026 | 293 | 2026-07-06 ~ 2026-07-20 | 15 | 3 | ||||
| 합계 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
