의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 기타 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서 채택 |
부결 | 철회 | 계류 | 폐기 | 보류 | 보고 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 2994 | 2853 | 2743 | 2627 | 116 | 1 | 11 | 8 | 42 | 19 | 1 | 16 | 141 | |
| 조 례 안 | 1908 | 1810 | 1767 | 1712 | 55 | 0 | 4 | 3 | 21 | 14 | 0 | 0 | 98 | |
| 예산/결산안 | 283 | 276 | 264 | 207 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 동의안 | 227 | 219 | 206 | 205 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 승인안 | 84 | 82 | 81 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 건의안 | 69 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 결의안 | 55 | 53 | 51 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 61 | 60 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 의견청취(제시) | 65 | 61 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 규약안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 156 | 154 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 선거 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 70 | 60 | 43 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | |

