의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 기타 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 의견서 채택 |
부결 | 철회 | 계류 | 폐기 | 보류 | 보고 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 2923 | 2806 | 2696 | 2580 | 116 | 1 | 11 | 8 | 42 | 19 | 1 | 16 | 117 | |
| 조 례 안 | 1858 | 1782 | 1739 | 1684 | 55 | 0 | 4 | 3 | 21 | 14 | 0 | 0 | 76 | |
| 예산/결산안 | 279 | 268 | 256 | 199 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 220 | 214 | 201 | 200 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 승인안 | 82 | 80 | 79 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 건의안 | 66 | 64 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 결의안 | 53 | 51 | 49 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 61 | 60 | 59 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 규정안 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 의견청취(제시) | 63 | 59 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 규약안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 요구안 | 156 | 154 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 선거 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 69 | 60 | 43 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | |

