상세검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 경제도시위원회 | 2022.12.05 |
48 | 제9대 | 제266회 | 제5일차 | 행정복지위원회행정사무감사 | 2022.12.01 |
47 | 제9대 | 제266회 | 제5일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2022.12.01 |
46 | 제9대 | 제266회 | 제4일차 | 행정복지위원회행정사무감사 | 2022.11.30 |
45 | 제9대 | 제266회 | 제4일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2022.11.30 |
44 | 제9대 | 제266회 | 제3일차 | 행정복지위원회행정사무감사 | 2022.11.29 |
43 | 제9대 | 제266회 | 제3일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2022.11.29 |
42 | 제9대 | 제266회 | 제2일차 | 행정복지위원회행정사무감사 | 2022.11.28 |
41 | 제9대 | 제266회 | 제2일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2022.11.28 |
40 | 제9대 | 제266회 | 제1일차 | 행정복지위원회행정사무감사 | 2022.11.25 |
게시물 : 49 ~ 40 / 259