업무추진비 현황
전체게시물 : 56건, 페이지 : 27/36
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2024년 4월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2024-05-21 | 171 |
|
| 35 | 2024년 3월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2024-04-22 | 182 |
|
| 34 | 2024년 2월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2024-03-25 | 180 |
|
| 33 | 2024년 1월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2024-02-19 | 202 |
|
| 32 | 2023년 12월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2024-01-17 | 225 |
|
| 31 | 2023년 11월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2023-12-15 | 210 |
|
| 30 | 2023년 10월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2023-11-02 | 218 |
|
| 29 | 2023년 9월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2023-10-22 | 220 |
|
| 28 | 2023년 8월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2023-09-13 | 238 |
|
| 27 | 2023년 7월 업무추진비 공개 | 대덕구의회 | 2023-08-07 | 256 |
|


