발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.20 |
| 96 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.06 |
| 95 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.05 |
| 94 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.11.05 |
| 93 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2024.11.05 |
| 92 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.24 |
| 91 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.20 |
| 90 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.07.17 |
| 89 | 제9대 | 제276회 | 제4차 | 본회의 | 2024.07.15 |
| 88 | 제9대 | 제276회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.12 |
게시물 : 97 ~ 88 / 167
