발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 경제도시위원회 | 2024.11.05 |
| 71 | 제9대 | 제276회 | 제5차 | 본회의 | 2024.07.18 |
| 70 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.07.17 |
| 69 | 제9대 | 제276회 | 제4차 | 본회의 | 2024.07.15 |
| 68 | 제9대 | 제276회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.12 |
| 67 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.11 |
| 66 | 제9대 | 제275회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.18 |
| 65 | 제9대 | 제275회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
| 64 | 제9대 | 제275회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.14 |
| 63 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.12 |
게시물 : 72 ~ 63 / 132
